Acțiuni filantropice susținute în anul 2016
Nr. crt | Denumire acţiune | Beneficiar | Scurte informatii despre caz |
1 | “Să ajutăm o familie“ (ianuarie-noiembrie, 2016) | Familie din Şoimoş, jud. Arad | Familie fără venituri, cu 4 copii minori dintre care unul cu handicap sever |
2 | “Să ajutăm o familie” (martie-aprilie, 2016) | Familie din Şeitin, jud. Arad | Familie fără venituri, cu 4 copii minori |
3 | „Să ajutăm pe SARA” (aprilie, 2016) | Copil de 5 ani cu tetrapareza spastică şi hidrocefalie | Fam. cu nevoi temporare -Acoperire cheltuieli operaţie la cap ptr. Sara |
4 | “Să ajutăm pe IONUŢ” (martie-iunie, 2016) | Adolescent, cu handicap grav, cu asistent | Fam. monoparentală, fără venituri -acoperire nevoi financiare stomatologice- dinţii s-au sfărâmat şi a avut nevoie de intervenţii speciale |
5 | Ajutor financiar de Paşti 2016 | 7 familii cu mulţi copii si cu multe nevoi materiale | S-a acoperit o parte a cheltuielilor de Paşti-2016 (acţiune anuala) |
6 | “Dăruind vei dobândi” (august, 2016) | O familie tânără | Familie tânără, cu un copil mic, aflată temporar în nevoi financiare |
7 | “Să ajutăm pe MIHAELA” (iunie – prezent, 2016) | Tânără, studenta- cu scolioză 90 grd, operatie efectuată la Spit. Karlsbadt în Germania (acum are nevoie de recuperare) | -Acoperire parţiala a cheltuielilor de operaţie (cazare o luna a însoţitorului, transport 2 persoane) şi cele necesare pentru recuperare; -Provine din familie monoparentelă; -Tatăl decedat, sunt 3 copii (2 şcolari şi Mihaela studentă); -Mama cu venit mic. |
8 | “Dăruind vei dobândi” (iulie-decembrie, 2016) | Un bărbat bolnav, singur | Acoperire cheltuieli procurare medicamente – lunar. |
9 | Seara „Sf Nicolae”-2016 | 200 copii sub 14 ani | Este o acţiune anuală |
10 | Ajutor financiar de Crăciun-2016 | 11 familii cu venituri mici sau aflate în diverse nevoi | Acoperirea unei părţi a nevoilor (financiare/materiale) de Crăciun – 2016 (acţiune anuală) |
11 | Suport social la domiciliu, în spitale, in Centre de Bătrâni, Case de copii, şcoli... (acţiune permanenta) | Bătrâni/adulţi, singuri, bolnavi fără aparţinători şi fără venituri, copii fără părinţi, tineri - peste 300 beneficiari | Ajutor ca: mâncare, medicamente, diverse nevoi casnice, activităţi cu copiii (tabere, excursii, proiecte de informare..) - activitate făcută cu angajaţi ai asociaţiei şi voluntari (acţiune permanenta) |
Vă anunţăm, cu bucurie, că susţinerea tuturor acţiunilor social-filantropice pentru anul 2016 depăşeşte 50.000 lei !
Vă mulţumim pentru dragostea şi ataşamentul dumneavoastră pentru fiecare caz in parte!
Cine doreşte detalii referitoare la cazurile prezentate poate primi informatii de la
doamna Georgeta (Gheorghia) Pârvu - Preşedinte - 0723.58.90.58
Vă aşteptăm să ne fiţi alături şi în anul 2017!
VĂ MULŢUMIM!